Lehre
Lehrveranstaltungen
Betreute & begutachtete Abschlussarbeiten:
Name | Thema | Abschluss | Erstgutachter | Zweitgutachter |
---|---|---|---|---|
Dennis Olbrich | Modulare Implementierung von Krylow-Verfahren für Matrixfunktionen in Python | B. Sc. Applied Science (BUW), 2023 | Marcel Schweitzer | Andreas Frommer |
Peter Stock | Testautomatisierung mobiler Applikationen in der Cloud am Beispiel der myVAILLANT App | M. Sc. Wirtschaftsingenieurwesen Informationstechnik (BUW), 2022 | Matthias Bolten | Marcel Schweitzer |
Sufyan Dahalan | VSWorkbench: An Extensible Visual Studio Code Plugin for Bridging the Gap between Key Developer Tools | B. Sc. Informatik (BUW), 2022 | Holger Arndt | Marcel Schweitzer |
Jonas Becker | Automatisiertes Zusammenfügen von strukturierten Gittern im dreidimensionalen Raum | B. Sc. Informatik (BUW), 2022 | Matthias Bolten | Marcel Schweitzer |
Carla Eckelt | Optimale Spielstrategien für 2048 mit Hilfe von Monte Carlo Search Trees | B. Sc. Informatik (BUW), 2022 | Karsten Kahl | Marcel Schweitzer |
Luisa Schuhmacher | Training Artificial Neural Networks to have tight McCormick Relaxations for fast subsequent Optimization | M. Sc. Artificial Intelligence and Data Science (HHU), 2021 | Marcel Schweitzer | Manuel Dahmen (FZ Jülich) |
Sarah Glasmacher | Towards Better Understanding Stochastic Gradient Descent for Deep Learning | M. Sc. Informatik (HHU), 2021 | Stefan Harmeling (HHU) | Marcel Schweitzer |
Shiva Khodayari | Enlarged Krylov Subspace Conjugate Gradient for Reducing Communication | M. Sc. Computer Simulation in Science (BUW), 2017 | Andreas Frommer | Marcel Schweitzer |
Acknowledgment
Use of Visual Paradigm Online's diagramming tools is made available to Bergische Universität Wuppertal under the Academic Partner Program from Visual Paradigm for educational use.